JT สแตนเลส M3
ความยาว
หมวดหมู่ : JT สแตนเลส ,  น๊อต สกรู ,  สแตนเลส , 
Share
| size | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | 
| pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 
| Length(mm.) | |||||
| 6 | / | / | / | ||
| 8 | / | / | / | / | |
| 10 | / | / | / | / | |
| 12 | / | / | / | / | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | / | 
| 25 | / | / | / | / | / | 
| 30 | / | / | / | / | / | 
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 55 | |||||
| 60 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
| 90 | |||||
| 100 |